Campo di applicazione
ELISA-IFA-BLOT
Linea di prodotto
Processori Automatici
AP 22 IF BLOT
ELITE
è uno strumento per l’automazione delle metodiche ELISA, IFA e BLOT. In grado di eseguire 2 micropiastre ELISA con 8 test in linea, 16 vetrini IFA o 24 strip BLOT; oltre ai processi ELISA e IFA (AP22, AP22 IF) è in grado di eseguire, grazie al modulo Blot ed alla camera, l’automazione completa per Dot/Western Blot partendo dalla diluizione e dispensazione dei campioni,dispensazione reagenti, incubazione e lavaggio strip fino ad arrivare all’elaborazione immagini ed alla valutazione per ogni strip, il software inoltre provvede alla creazione dei referti e alla loro archiviazione.
Caratteristiche tecniche ELISA | |
Coppette diluizioni ELISA | 110 posizioni |
Vassoi removibili | vassoi modulari per calibratori, controlli e reagenti per 8 metodiche in linea |
Micropiastre | 2 piastre standard (12 x 8 pozzetti)incubate a temperature ambiente o da 36° a 45°C |
Shaker | Agitatore per micropiastre (optional) |
Gestione liquidi | 1 ago per diluire e dispensare, il secondo per lavaggio pozzetti dei vetrini |
Tempo dispensazione campioni | 11s con 2ml di lavaggio |
Lavaggio micropiastre | 2 manifold da 8 aghi, uno per la dispensazione e l'altro per l'aspirazioen; volume residuo <3µl |
Buffer di lavaggio | 2 buffer di lavaggio per micropiastre ELISA in taniche esterne con sensori di livello |
Accuratezza lavaggio piastre | CV <5% con 300 µl |
Sistema di lettura | 8 canali fotometrici indipendenti per lettura mono o bicromatica |
Filtri interferenziali | 2 filtri di precisione (450 e 630 nm); altri 2 su richiesta (4 filtri max; 400-700 nm) |
Precisione lettura | Lettura da 0.000 a 3.000 OD; inaccuratezza ± 1% da 0.000 a 1.500 OD ± 2% da 1.500 a 3.000 OD |
Caratteristiche tecniche IFA | |
Gestione liquidi | 2 aghi: uno per diluire e dispensare, l'altro per il lavaggio dei vetrini |
Tempo dispensazione campioni | 11s con 2 ml di lavaggio |
Tempo processo vetrini | 30 minuti per dispensare o lavare 16 vetrini con 12 pozzetti |
Vassoi forniti | Capacità 10 test in linea; vassoio 220 posizioni per le diluizioni; vassoio 16 posizioni per vetrini IFA;vassoio reagenti per 18 controlli, 9 coniugati, 1 soluzione di lavaggio per l'ago e due diluenti per i campioni |
Sensore di liquido | In grado di captare 150µl |
Buffer di lavaggio | 2 buffer di lavaggio per vetrini IFA in taniche esterne con sensori di livello |
Modalità di lavaggio | ogni pozzetto è lavato singolarmente per evitare contaminazioni, flusso continuo o multi pozzetto per un'efficacia di lavaggio specifica |
Caratteristiche tecniche BLOT | |
Gestione liquidi | 2 aghi: uno per diluire e dispensare, l'altro per il lavaggio delle strip |
Dispensazione | fino a 3000µl con risoluzione di 1 µl |
Vassoio reagenti | 10 test in linea:10 x 110 ml flaconi reagenti e 10 posizioni per controlli |
Vassoio strip | 3 vassoi (8 strips per vassoio) per esequire 24 strip sul piano oscillante |
Buffer di lavaggio | 2 buffer di lavaggio per le strip in taniche esterne con sensori di livello |
Capacità di lettura | fotocamera a colori ad alta risoluzione per l'acquisizione delle immagini |
Caratteristiche tecniche COMUNI | |
Lettore codici a barre | lettore codici a barre a bordo per i campioni |
Vassoio campioni | 91 tubi campioni Ø13mm o 70 tubi campioni Ø16mm che possono essere usati in combinazione |
Coppette diluizioni | Blocchi da 22 coppette per facilitare il caricamento |
Syringe | 1000µl di volume con risoluzione di 1µl |
Dispensazione | da 8µl a 1000µl con step di 1µl; inaccuratezza ±1% a 100µl |
Contenitore liquidi | Taniche esterne Wash e Waste dotate di sensori di livello |
Connessioni | Possibilità di interfacciamento LIS e caricamento lista di lavoro da Host computer. Possibilità di connettere più strumenti ad un solo PC. |
Sistemi operativi | Windows 7 o Windows 10 |
PC | Requisiti minimi: 250 MB spazio libero su Hard Disk; lettore CD-Rom; 2GB RAM; Intel Pentium Dual Core o equivalente, VGA 1024 x 768 16 milioni di color; 2 porte USB 2.0 libere; stampante. Requisiti suggeriti: 4GB RAM; Intel Core 2 Duo E6500 series o equivalente |
Alimentazione | 230 / 115 VAC, 50-60 Hz, 350 W |
Dimensioni | cm 62 x 83 x 72h |
Peso | 85 Kg |